
华侨城A2月14日发布消息,2月8日,公司接待泰康资产等多家机构调研,接待人员信披与投关工作小组成员,接待地点深圳。
调研主要内容
一、 请问新任领导上任之后,地产是否会是未来经营的主线? 首先,公司将坚定文旅+地产双主业发展。但房地产板块的经营策略可能会有所调整。2022年,公司全面完成了城市公司组建,全国160多家参控股法人单位已整合到22家城市公司统一管理,人均在建面积提升约26%。在此基础上,公司全面完成授放权体系建设…
(相关资料图)
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 泰康资产 | 保险资产管理公司 |
2 | 驼铃资产 | 基金管理公司 |
3 | 汇华理财 | 其它金融公司 |
4 | 方圆基金 | 其它 |
5 | 富国基金 | 基金管理公司 |
6 | 海富通基金 | 基金管理公司 |
7 | 融通基金 | 基金管理公司 |
8 | 人保资产 | 保险资产管理公司 |
9 | 国寿资产 | 保险资产管理公司 |
10 | 大成基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华侨城A近一年共接待350家机构497次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-12-09 | 23 | -3.68 | -3.34 | -8.86 | -2.56 | -2.24 | -4.61 |
2022-12-06 | 2 | -0.17 | -1.37 | -5.84 | 0.07 | -0.81 | -2.33 |
2022-12-02 | 32 | 2.15 | 6.98 | 3.40 | 0.19 | 3.69 | 1.25 |
2022-11-24 | 6 | 4.89 | 22.77 | 26.60 | 4.39 | 19.09 | 21.21 |
2022-11-21 | 2 | 0.85 | 7.89 | 21.75 | 0.84 | 8.84 | 17.03 |
2022-09-01 | 20 | -3.01 | 0.56 | -3.20 | -2.51 | 0.71 | -0.45 |
2022-06-24 | 54 | 1.57 | 8.73 | 2.44 | 0.44 | 7.09 | 1.67 |
2022-06-15 | 2 | 0.00 | 1.26 | 9.17 | 0.66 | 1.44 | 5.83 |
2022-06-10 | 3 | -2.33 | 0.88 | 4.72 | -1.16 | -0.77 | 1.05 |
2022-05-27 | 2 | 0.53 | -1.94 | -4.06 | -0.16 | -6.06 | -8.76 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月14日,汉钟精机、贝特瑞、珍宝岛、珍宝岛、银轮股份、伟星股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002158 | 汉钟精机 | 60 | 现场参观,线上会议 | 2023-02-07 |
835185 | 贝特瑞 | 38 | 特定对象调研 | 2023-02-14 |
603567 | 珍宝岛 | 28 | 特定对象调研,路演活动,现场参会,现场会议,网络远程,ppt现场,线上分享 | 2023-02-13 |
603567 | 珍宝岛 | 28 | 特定对象调研,路演活动,现场参会,线上参会,网络远程,ppt现场,线上分享 | 2023-02-13 |
002126 | 银轮股份 | 26 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-02-13 |
002003 | 伟星股份 | 25 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-02-13 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 华侨城A,机构调研