
汉钟精机6月5日发布消息,2023年5月30日-6月2日,公司接待德邦证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书,产品事业部负责人,证券事务代表,投资者关系管理员。
(相关资料图)
调研主要内容
一、基本情况介绍 根据公司披露的2022年度报告及2023年一季度报告: 2022年营业收入32.66亿元,同比增长9.55%,归属于上市公司股东的净利润6.44亿元,同比增长32.27%。 2023年一季度营业收入6.9亿元,同比增长16.01%,归属于上市公司股东的净利润1.16亿元,同比…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 德邦证券 | 证券公司 |
2 | 丹奕投资 | 投资公司 |
3 | 国联证券 | 证券公司 |
4 | 麦格理证券 | 证券公司 |
5 | Newport Asia | 其它 |
6 | 信达证券 | 证券公司 |
7 | 大成基金 | 基金管理公司 |
8 | 慎知资产 | 资产管理公司 |
9 | 泽鑫毅德 | 投资公司 |
10 | 富达基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,汉钟精机近一年共接待980家机构1890次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-29 | 72 | -1.32 | -1.10 | - | -1.42 | -1.37 | - |
2023-05-16 | 122 | 2.66 | 5.11 | 1.53 | 3.12 | 6.74 | 5.06 |
2023-05-15 | 1 | 0.93 | 6.08 | 3.83 | 1.44 | 6.82 | 7.96 |
2023-05-09 | 149 | 0.71 | 1.78 | 6.98 | 1.48 | 3.01 | 9.83 |
2023-03-28 | 68 | 0.94 | -0.94 | 4.17 | 0.77 | -3.53 | 1.72 |
2023-03-21 | 73 | 0.32 | -3.16 | -4.07 | -0.11 | -3.59 | -7.11 |
2023-03-14 | 14 | 0.00 | 0.24 | -2.93 | -0.06 | 0.30 | -3.31 |
2023-03-06 | 12 | -3.85 | -4.07 | -7.33 | -2.39 | -1.63 | -3.20 |
2023-02-28 | 140 | -1.13 | -2.18 | -5.01 | -2.54 | -1.68 | -2.93 |
2023-02-20 | 106 | -0.93 | -3.74 | -2.98 | -1.20 | -1.57 | -2.39 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月5日,吉比特、东芯股份、傲农生物、坤恒顺维、麦澜德、灿瑞科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603444 | 吉比特 | 255 | 电话会议,现场会议 | 2023-05-01 |
688110 | 东芯股份 | 217 | 路演活动,电话会议 | 2023-05-04 |
603363 | 傲农生物 | 153 | 业绩说明会,电话会议,券商策略会 | 2023-05-04 |
688283 | 坤恒顺维 | 127 | 特定对象调研,现场参观,策略会,分析师会议,业绩说明会,线上会议 | 2023-04-01 |
688273 | 麦澜德 | 106 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-12 |
688061 | 灿瑞科技 | 78 | 分析师会议,业绩说明会,现场参观,一对一沟通 | 2023-05-04 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: